AD钙奶配料表:水、白砂糖、果葡糖浆、全脂乳粉、脱脂乳粉、食品添加剂(羧甲基纤维素钠、磷酸、柠檬酸、三聚磷酸钠、柠檬酸钠、单硬脂酸甘油酯、蔗糖脂肪酸酯、蔗糖素、安赛蜜、乳酸链球菌素)、浓缩乳清蛋白粉、碳酸钙、食用香精、维生素A和维生素D。
| AD钙奶营养成分表 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 每100g | 营养参考值% |
| 能量 | 157千焦(kJ) | 2% |
| 蛋白质 | 1.0 g | 2% |
| 脂肪 | 0.7 g | 1% |
| 碳水化合物 | 6.0 g | 2% |
| 钠 | 112 毫克 | 6% |
| 维生素A | 55 ugRE | 7% |
| 维生素D | 1.7 ug | 34% |
| 钙 | 60 毫克 | 8% |







没有回复内容